Orari per Località
Lun, 01/09/2008 - 08:00
Stampa
Per conoscere in dettaglio le corse e gli orari, cliccare sul codice della linea.
(non comprende linee estive SIB)
Alla voce UNIVERSITA' sono consultabili le linee che raggiungono gli atenei
| località | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACQUARICA DEL CAPO | 221 | 221N | 408 | ||
| ALESSANO | 006 | 007 | 213 | 214 | 218 |
| ALESSANO | 218N | ||||
| ALEZIO | 003 | 003.1 | 050 | 051 | 052 |
| ALEZIO | 100 | 100.1 | 219 | 220 | |
| ANDRANO | 008 | 053.3 | 156 | 200 | 200N |
| ARADEO | 009 | 222 | |||
| ARNESANO | 102 | 203 | |||
| ARNESANO RIESCI | 203 | ||||
| AVETRANA | 050 | 051 | 052 | ||
| BARBARANO | 213 | 218 | |||
| BONCORE | 050 | 051 | 052 | 055 | 210 |
| BORGAGNE | 208 | ||||
| BOTRUGNO | 006 | 008 | 200 | 200N | 201 |
| BRINDISI | 053.3 | ||||
| BRINDISI | 100.1 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| BRINDISI AGUSTA | 150 | 151 | 152 | ||
| BRINDISI Fiat Avio | 100 | ||||
| BRINDISI Z.I. | 100.1 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| CAMPI SALENTINA | 054 | 103 | 150 | 226 | |
| CANNOLE | 208 | ||||
| CAPRARICA DEL CAPO | 006 | 007 | 156 | 213 | 214 |
| CAPRARICA DI LECCE | 007 | ||||
| CARMIANO | 203 | 211 | 226 | ||
| CARMIANO | 210.1 | 100 | 102 | 103 | 150 |
| CARPIGNANO | 208 | ||||
| CASARANO | 001 | 002 | 201 | 219 | 220 |
| CASARANO | 001N | 207N | |||
| CASE ARSE | 210 | ||||
| CASTIGLIONE | 053 | ||||
| CASTRIGNANO DEI GRECI | 208 | ||||
| CASTRIGNANO DEL CAPO | 007 | 212 | 213 | 214 | 218 |
| CASTRIGNANO DEL CAPO | 218N | ||||
| CASTRO | 008 | 200 | 200N | ||
| CELLINO S. MARCO | 205.1 | 152 | 206 | ||
| CHIESANUOVA | 220 | ||||
| COLLEMETO | 055 | ||||
| COLLEMETO BIVIO | 003.1 | ||||
| COLLEPASSO | 001 | 002 | 207.2 | 001N | 207N |
| COPERTINO | 003 | 100.1 | 210.1 | 211.1 | 013 |
| COPERTINO | 055 | 211 | |||
| CORDA DI LANA | 210 | ||||
| CORIGLIANO BIVIO | 006 | 008 | 053 | 053N | |
| CORIGLIANO D'OTRANTO | 208 | ||||
| CORSANO | 006 | 007 | 156 | 213 | 214 |
| CORSANO | 053.3 | ||||
| CUTROFIANO | 009 | 222 | |||
| DEPRESSA | 053 | 156 | 213 | 214 | |
| DEPRESSA | 053.3 | ||||
| DISO | 008 | 053.3 | 156 | 200 | 200N |
| ECOTEKNE | 209 | ||||
| FRAGAGNANO | 050 | 051 | 052 | ||
| FRANCAVILLA | 053.1 | ||||
| GAGLIANO DEL CAPO | 007 | 212 | 213 | 214 | 218 |
| GAGLIANO DEL CAPO | 053.3 | 218N | |||
| GALATINA | 001 | 002 | 207.2 | 055 | 101 |
| GALATINA | 208 | 223 | 001N | 101N | 207N |
| GALATINA BIVIO AEROPORTO | 207N | ||||
| GALATONE | 003 | 100.1 | 050 | 051 | 052 |
| GALATONE | 100 | 152 | 220 | 003.1 | 222 |
| GALATONE | 413 | ||||
| GALLIPOLI | 003 | 100.1 | 050 | 051 | 052 |
| GALLIPOLI | 100 | 219 | 220 | 408 | 003.1 |
| GALLIPOLI | 413 | ||||
| GALUGNANO | 009 | 101 | 101N | ||
| GIORGILORIO | 202 | ||||
| GIULIANO | 007 | 213 | 218 | 218N | |
| GROTTAGLIE | 053.1 | ||||
| GUAGNANO | 226.1 | 054 | 103 | 152 | 226 |
| LATIANO | 053.1 | 053.3 | |||
| LECCE | 001 | 002 | 100.1 | 006 | 007 |
| LECCE | 008 | 205.1 | 211.1 | 009 | 053 |
| LECCE | 053.3 | 053N | 101N | 200N | 207N |
| LECCE | 054 | 082 | 101 | 100 | |
| LECCE | 151 | 156 | 200 | 202 | 203 |
| LECCE | 204 | 205 | 206 | 209 | 211 |
| LECCE | 218 | 221 | 223 | 001N | 053.1 |
| LECCE CASERMA NACCI | 209 | ||||
| LECCE CITTA' MERCATO | 082 | ||||
| LECCE I.T.C. CALASSO | 082 | ||||
| LECCE IST. MAGISTRALE | 082 | ||||
| LECCE IST. PRESTA | 082 | 211 | |||
| LECCE ITIS | 082 | 211 | 204 | 209 | |
| LECCE LICEO ARTISTICO | 082 | 211 | |||
| LECCE MAN. TAB. | 003.1 | 156 | 206 | ||
| LECCE OSPEDALE | 205.1 | ||||
| LECCE TANGENZIALE | 202 | 204 | 211 | ||
| LECCE ZONA INDUSTRIALE | 001 | 002 | 003 | 006 | 007 |
| LECCE ZONA INDUSTRIALE | 008 | 009 | 013 | 003.1 | 001N |
| LEQUILE | 100.1 | 100 | 151 | 211 | 003.1 |
| LEQUILE | 411 | ||||
| LEVERANO | 103 | 152 | 210 | 211 | 226 |
| LEVERANO | 210.1 | 211.1 | 226.1 | 013 | 055 |
| LUCUGNANO | 006 | 007 | 218 | 218N | |
| MAGLIANO | 100 | 102 | 203 | ||
| MAGLIE | 006 | 007 | 008 | 053 | 156 |
| MAGLIE | 053.3 | 200N | 218N | 221N | |
| MAGLIE | 159.1 | 200 | 201 | 218 | 222 |
| MAGLIE LICEO SCIENTIFICO | 159.1 | 200N | 221N | ||
| MAGLIE RESIDENCE 80 | 159.1 | 201 | 218 | 053N | 200N |
| MAGLIE RESIDENCE 80 | 221N | ||||
| MANDURIA | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 |
| MARITTIMA | 008 | 053.3 | 156 | 200 | 200N |
| MARTANO | 208.1 | 208 | |||
| MARTIGNANO | 007 | ||||
| MATINO | 001 | 002 | 001N | 207N | |
| MELENDUGNO | 208 | ||||
| MELPIGNANO | 208 | ||||
| MERINE RESIDENCE I GIARDINI DI ATENA | 209 | ||||
| MESAGNE | 053.1 | ||||
| MIGGIANO | 006 | 007 | 218 | 221 | 408 |
| MIGGIANO | 221N | ||||
| MONTEPARANO | 050 | 051 | 052 | ||
| MONTERONI | 100.1 | 204.1 | 211.1 | 102 | 151 |
| MONTERONI | 203 | 204 | 211 | 411 | |
| MONTERONI/ARNES (INCROCIO) | 100 | ||||
| MONTESANO | 006 | 007 | 053 | 218 | 221 |
| MONTESANO | 218N | 221N | |||
| MONTESARDO | 006 | 007 | 156 | 213 | 214 |
| MONTESARDO | 218 | 218N | |||
| MORCIANO | 213 | 218 | |||
| MURO LECCESE | 156 | ||||
| NARDO' | 003 | 100.1 | 226.1 | 013 | 050 |
| NARDO' | 051 | 052 | 100 | 152 | 210 |
| NARDO' | 410 | ||||
| NEVIANO | 009 | ||||
| NOCIGLIA | 006 | 008 | 200 | 201 | 200N |
| NOCIGLIA | 221N | ||||
| NOHA | 001 | 002 | 001N | 207N | |
| NOVOLI | 100 | 102 | 150 | 226 | |
| OLIVASTRO BIVIO COPERTINO | 210 | ||||
| ORTELLE | 156 | 053.3 | |||
| PARABITA | 001 | 002 | 219 | 220 | 001N |
| PARABITA | 207N | ||||
| PATU' | 213 | 218 | |||
| POGGIARDO | 156 | 053.3 | |||
| PORTO CESAREO | 211 | ||||
| PRESICCE | 221 | 221N | 408 | ||
| RUFFANO | 001 | 201 | |||
| RUGGIANO | 213 | 218 | |||
| SALICE SALENTINO | 226.1 | 103 | 152 | 226 | |
| SALVE | 213 | 218 | |||
| SANARICA | 156 | ||||
| SAN CASSIANO | 006 | 200 | 201 | 200N | |
| SAN CESARIO | 001 | 002 | 101 | 151 | 101N |
| SAN CESARIO | 411 | ||||
| SAN DANA | 214 | 218 | 218N | ||
| SAN DONACI | 152 | ||||
| SAN DONATO | 101 | 101N | 411 | ||
| SAN GIORGIO JONICO | 050 | 051 | 052 | ||
| SANNICOLA | 003 | 100.1 | 050 | 051 | 052 |
| SANNICOLA | 100 | 220 | 003.1 | ||
| SAN PANCRAZIO | 054 | ||||
| SAN PIETRO IN LAMA | 003 | 100.1 | 013 | 100 | 151 |
| SAN PIETRO IN LAMA | 211 | 411 | |||
| SAN PIETRO VERNOTICO | 103 | 152 | |||
| SAN SIMONE | 220 | ||||
| SANTA CHIARA | 210 | ||||
| SANTA MARIA DI LEUCA | 212 | 213 | 214 | 218 | |
| SAVA | 050 | 051 | 052 | ||
| SCORRANO | 200 | 201 | 200N | ||
| SECLI' | 222 | ||||
| SERRANO | 208 | ||||
| SOGLIANO CAVOUR | 009 | 222 | |||
| SOLETO | 208.1 | 009 | 101 | 159.1 | 208 |
| SOLETO | 223 | 101N | |||
| SPECCHIA | 006 | 408 | |||
| SPECCHIA PRETI | 221 | 221N | |||
| SPONGANO | 008 | 200 | 200N | ||
| SQUINZANO | 100.1 | 205.1 | 100 | 103 | 150 |
| SQUINZANO | 205 | 206 | |||
| STERNATIA | 208.1 | 009 | 101 | 208 | 101N |
| SUPERSANO | 201 | ||||
| SURANO | 008 | 200 | 200N | ||
| SURBO | 001 | 100.1 | 101 | 202 | 205 |
| SURBO | 001N | ||||
| SURBO OMR F.S. | 156 | ||||
| TARANTO | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 |
| TARANTO | 055 | 051N | 053.1 | ||
| TARANTO ARSENALE | 051 | 051N | 053.3 | ||
| TARANTO BASE NAVALE | 053.3 | ||||
| TARANTO CAPOLINEA 1/2 | 050 | 051 | 052 | 054 | 055 |
| TARANTO CAPOLINEA 1/2 | 051N | 053.1 | 053.3 | ||
| TARANTO CEMENTIR | 055 | ||||
| TARANTO PORT. B | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 |
| TARANTO PORT. B | 055 | ||||
| TARANTO PORT. D | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 |
| TARANTO PORT. D | 055 | ||||
| TARANTO PORTO | 050 | 051 | 052 | 054 | 053.1 |
| TARANTO PORTO | 053.3 | ||||
| TARANTO RAFFINERIA IP | 054 | ||||
| TARANTO SARAM | 053.3 | ||||
| TAURISANO | 001 | 002 | 221N | ||
| TIGGIANO | 006 | 007 | 156 | 213 | 214 |
| TIGGIANO | 053.3 | ||||
| TORCHIAROLO | 100 | 100.1 | 101 | 151 | 205 |
| TORCHIAROLO | 205.1 | ||||
| TORRE LAPILLO | 210 | ||||
| TORRE PADULI | 201 | ||||
| TREPUZZI | 205 | 206 | |||
| TREPUZZI | 205.1 | 100 | 102 | 103 | 150 |
| TRICASE | 006 | 007 | 053 | 053.3 | 156 |
| TRICASE | 213 | 214 | 408 | ||
| TRICASE IST. MAGISTRALE | 213 | 214 | |||
| TRICASE IST. PROFESSIONALE | 213 | 214 | |||
| TRICASE OSPEDALE | 213 | 214 | |||
| TUGLIE | 207.2 | 009 | 220 | 207N | |
| UGENTO | 001 | 221N | 408 | ||
| UNIVERSITA' ATENEO | 082 | 053.1 | 209 | ||
| UNIVERSITA' ECOTEKNE | 204 | 209 | 053.1 | 411 | 413 |
| UNIVERSITA' ECOTEKNE | 003.1 | 013 | |||
| UNIVERSITA' FIORINI | 204.1 | 205.1 | 204 | 203 | |
| UNIVERSITA' FIORINI | 209 | 211 | 053.1 | 411 | 413 |
| UNIVERSITA' ORTOBOTANICO | 209 | 053.1 | |||
| UNIVERSITA' RETTORATO | 209 | ||||
| UNIVERSITA' RIESCI | 203 | ||||
| UNIVERSITA' STAMMS | 203 | ||||
| UNIVERSITA' STECCA | 209 | ||||
| UNIVERSITA' VILLA TRESCA | 211.1 | 209 | 053.1 | 013 | 003.1 |
| VASTE | 156 | ||||
| VEGLIE | 210 | 211 | 226 | ||
| VEGLIE | 210.1 | 226.1 | 103 | 152 | 203 |
| VIGNACASTRISI | 200 | 200N | |||
| VILLA BALDASSARRI | 103 | ||||
| VILLA CONVENTO | 150 | ||||
| ZOLLINO | 006 | 008 | 053 | 053N | 156 |
| ZOLLINO | 208.1 |
»
-
Stampa
Invia ad un amico- Letto 38075 volte

