Orari per Linea
Per conoscere in dettaglio le corse e gli orari, cliccare sul codice della linea
(non comprende linee estive SIB)
| Linea | Tp | Tratta |
|---|---|---|
| 001 | OP | RUFFANO-UGENTO-CASARANO-LECCE Z.I. |
| 001N | OP | LECCE Z.I.-SURBO / LECCE-CASARANO |
| 002 | OP | TAURISANO-LECCE Z.I. |
| 003 | OP | GALLIPOLI-NARDO'-LECCE Z.I. |
| 003.1 | OP | GALLIPOLI-GALATONE-LECCE Z.I. |
| 006 | OP | ALESSANO-SPECCHIA-MAGLIE-LECCE Z.I. |
| 007 | OP | (GIULIANO)-CASTRIGNANO DEL C.-MAGLIE-LECCE Z.I. |
| 008 | OP | CASTRO-MAGLIE-LECCE Z.I. |
| 009 | OP | TUGLIE-LECCE Z.I. |
| 013 | OP | NARDO'-LECCE Z.I. |
| 050 | OR | GALLIPOLI-GALATONE-NARDO'-TARANTO Z.I. |
| 051 | OR | GALLIPOLI-ALEZIO-TARANTO-TARANTO Z.I. |
| 051N | OR | TARANTO CAP.-ARSENALE-V.LE IONIO |
| 052 | OR | GALLIPOLI-ALEZIO-TARANTO-TARANTO Z.I. |
| 053 | OR | TRICASE-MAGLIE-TARANTO Z.I. |
| 053.1 | OR | TARANTO-LECCE-POLO UNIVERSITARIO |
| 053.3 | OR | TRICASE-MAGLIE-TARANTO N.B.N.-TARANTO Z.I. |
| 053N | OR | LECCE-MAGLIE RES.80 |
| 054 | OR | MELENDUGNO-LECCE-TARANTO Z.I. |
| 055 | OR | GALATINA-TARANTO Z.I. |
| 082 | SC | PROLUNGAMENTO LINEE SCOLASTICHE LECCE |
| 100 | OP | GALLIPOLI-GALATONE-LECCE-CARMIANO-BRINDISI Z.I. - BRINDISI Fiat Avio |
| 100.1 | OP | GALLIPOLI-COPERTINO-LECCE-BRINDISI Z.I. |
| 101 | OP | GALATINA-LECCE-BRINDISI Z.I. |
| 101N | OP | LECCE-GALATINA |
| 102 | OP | CARMIANO-BRINDISI Z.I. |
| 103 | OP | LEVERANO-VEGLIE-BRINDISI Z.I.-BRINDISI CASALE |
| 150 | OP | CARMIANO-SQUINZANO-BRINDISI AGUSTA |
| 151 | OP | MONTERONI-LECCE-BRINDISI AGUSTA |
| 152 | OP | GALATONE-BRINDISI AGUSTA |
| 156 | OP | CORSANO-MAGLIE-LECCE M.TABACCHI |
| 159.1 | SC | SOLETO-MAGLIE |
| 200 | OR | CASTRO-MAGLIE-LECCE |
| 200N | SC | CASTRO-MAGLIE-LECCE |
| 201 | SC | CASARANO-MAGLIE |
| 202 | OR | SURBO-GIORGILORIO-LECCE |
| 203 | OR | VEGLIE-CARMIANO-ARNESANO-POLO UNIVERSITARIO-LECCE |
| 204 | OR | MONTERONI-POLO UNIVERSITARIO-LECCE |
| 204.1 | SC | MONTERONI STAZ.-POLO UNIVERSITARIO |
| 205 | SC | TORCHIAROLO-LECCE |
| 205.1 | OR | TORCHIAROLO-CELLINO-SQUINZANO-TREPUZZI-LECCE-P.UNIVERSITARIO-OSPEDALE |
| 206 | SC | CELLINO-SQUINZANO-LECCE |
| 207.2 | OR | TUGLIE-GALATINA |
| 207N | SC | CASARANO-LECCE |
| 208 | SC | MELENDUGNO-GALATINA |
| 208.1 | SC | SOLETO-MARTANO |
| 209 | OR | LECCE-POLO UNIVERSITARIO-LECCE |
| 210 | SC | TORRE LAPILLO-VEGLIE-NARDO' |
| 210.1 | SC | CARMIANO-VEGLIE-LEVERANO-COPERTINO |
| 211 | OR | PORTO CESAREO-LEVERANO-LECCE |
| 211.1 | SC | LEVERANO-MONTERONI-V.TRESCA-LECCE |
| 212 | OR | GAGLIANO STAZ.-GAGLIANO-LEUCA |
| 213 | OR | GAGLIANO-MORCIANO-TRICASE-DEPRESSA |
| 214 | OR | S.M.DI LEUCA-TRICASE-DEPRESSA |
| 218 | OR | S.M.DI LEUCA-MAGLIE-LECCE |
| 218N | SC | CASTRIGNANO DEL C.-GAGLIANO DEL C.-MAGLIE |
| 219 | SC | GALLIPOLI-PARABITA-CASARANO |
| 220 | SC | GALATONE-TUGLIE-CASARANO |
| 221 | OR | ACQUARICA-MONTESANO-LECCE |
| 221N | SC | UGENTO-ACQUARICA-MAGLIE |
| 222 | SC | MAGLIE-GALATONE |
| 223 | SC | SOLETO-GALATINA-LECCE |
| 226 | SC | SALICE-CAMPI-LEVERANO |
| 226.1 | SC | GUAGNANO-LEVERANO-NARDO' |
| 408 | SC | TRICASE-UGENTO-GALLIPOLI |
| 410 | SC | NARDO'-GALATONE |
| 411 | SC | S.DONATO-S.CESARIO-MONTERONI-FIORINI |
| 413 | SC | GALLIPOLI-GALATONE-ECOTEKNE |


