Orari per località (validi dal 01/07/2008 al 31/08/2008)
Lun, 30/06/2008 - 17:03
Stampa
Per conoscere in dettaglio gli orari di ogni corsa della linea, cliccare sul codice della linea
| LOCALITA' | LINEE | |||||||||
| ACQUARICA DEL CAPO | 221 | 302 | ||||||||
| ALESSANO | 006 | 007 | 213 | 214 | 218 | |||||
| ALEZIO | 003 | 003.1 | 050 | 051 | 052 | 100 | 100.1 | 313 |
004 |
|
| AMOCO (SS 275) | 008 | |||||||||
| ANDRANO | 008 | 051.1 | 156 | 200 | ||||||
| ARADEO | 009 | |||||||||
| ARNESANO | 100 | 102 | 203 | |||||||
| AVETRANA | 050 | 051 | 052 | |||||||
| BARBARANO | 213 | 218 | ||||||||
| BONCORE | 050 | 051 | 052 | 055 | ||||||
| BOTRUGNO | 006 | 200 | 201 | 200E |
||||||
| BRINDISI | 053.1 | 100 | 100.1 | 101 | 102 | 103 | 150 | 151 | 152 | 004 |
| CALIMERA | 054 | |||||||||
| CAMPI SALENTINA | 011 | 054 | 103 | 150 | ||||||
| CAPRARICA DEL CAPO | 006 | 007 | 156 | 213 | 214 | |||||
| CAPRARICA DI LECCE | 007 | |||||||||
| CARMIANO | 100 | 102 | 103 | 150 | 203 | 004 |
||||
| CASARANO | 001 | 002 | 201 | 207 | ||||||
| CASTIGLIONE | 053 | |||||||||
| CASTRI' | 054 | |||||||||
| CASTRIGNANO DEL CAPO | 007 | 212 | 213 | 214 | 218 | |||||
| CASTRO | 008 | 200 | 307 |
200E |
||||||
| CAVALLINO | 053 | 054 | ||||||||
| CELLINO SAN MARCO | 152 | 309 | ||||||||
| COLLEMETO | 003.1 | 055 | ||||||||
| COLLEPASSO | 001 | 002 | 207 | 207.2 | 313 |
|||||
| COPERTINO | 003 | 013 | 055 | 100.1 | 103 | 004 |
310 | |||
| CORIGLIANO | 006 | 008 | 053 | |||||||
| CORIGLIANO | 051.1 | |||||||||
| CORSANO | 006 | 007 | 156 | 213 | 214 | 307 |
||||
| CUTROFIANO | 009 | |||||||||
| DEPRESSA | 051.1 | 053 | 156 | 213 | 214 | |||||
| DISO | 008 | 051.1 | 156 | 200 | 200E |
|||||
| FRAGAGNANO | 050 | 051 | 052 | |||||||
| FRANCAVILLA | 053.1 | |||||||||
| GAGLIANO DEL CAPO | 007 | 212 | 212 | 213 | 214 | 218 | 307 | |||
| GALATINA | 001 | 002 | 051.1 | 055 | 101 | 207 | 207.2 | |||
| GALATONE | 003 | 003.1 | 050 | 051 | 051.1 | 052 | 100 | 100.1 | 152 | 004 |
| GALLIPOLI | 003 | 003.1 | 050 | 051 | 052 | 100 | 100.1 | 313 |
004 |
|
| GALUGNANO | 009 | 053 | 101 | |||||||
| GIORGILORIO | 202 | |||||||||
| GIULIANO | 007 | 213 | 218 | |||||||
| GROTTAGLIE | 053.1 | |||||||||
| GUAGNANO | 011 | 054 | 103 | 152 | 300 |
|||||
| LATIANO | 053.1 | |||||||||
| LECCE | 001 | 002 | 003 | 003.1 | 006 | 007 | 008 | 009 | 011 | 013 |
| 053 | 053.1 | 054 | 100 | 100.1 | 101 | 151 | 156 | 200 | 202 | |
| 203 | 204 | 207 | 207.2 | 209 | 209.5 | 004 |
218 | 221 | 309 | |
| 310 | ||||||||||
| LECCE POLO UNIVERSITARIO | 053.1 | 203 | 204 | 209 | 209.5 | 218 | ||||
| LEQUILE | 003.1 | 100 | 100.1 | 151 | 004 |
310 | ||||
| LEVERANO | 013 | 055 | 103 | 152 | 310 | |||||
| LIDO MARINI | 302 | |||||||||
| LIZZANELLO | 054 | |||||||||
| LUCUGNANO | 006 | 007 | 218 | |||||||
| MAGLIANO | 100 | 102 | 203 | 004 |
||||||
| MAGLIE | 006 | 007 | 008 | 051.1 | 053 | 156 | 200 | 201 | 218 | 221 |
| 313 | 307 | 200E | ||||||||
| MANDURIA | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | |||||
| MARITTIMA | 008 | 051.1 | 156 | 200 | 307 | |||||
| MARTIGNANO | 007 | |||||||||
| MATINO | 001 | 002 | 207 | |||||||
| MELENDUGNO | 054 | |||||||||
| MESAGNE | 053.1 | |||||||||
| MIGGIANO | 006 | 007 | 218 | 221 | 307 |
|||||
| MONTEPARANO | 050 | 051 | 052 | |||||||
| MONTERONI | 100 | 100.1 | 102 | 151 | 203 | 204 | 004 |
|||
| MONTESANO | 006 | 007 | 053 | 218 | 221 | |||||
| MONTESARDO | 006 | 007 | 156 | 213 | 214 | 218 | ||||
| MORCIANO | 213 | 218 | 302 | |||||||
| MURO LECCESE | 051.1 | 156 | 307 | |||||||
| NARDO' | 003 | 013 | 050 | 051 | 051.1 | 052 | 100 | 100.1 | 152 | 004 |
| NEVIANO | 009 | |||||||||
| NOCIGLIA | 006 | 008 | 053 | 200 | 201 | 221 | 200E |
|||
| NOHA | 001 | 002 | 207 | 207.2 | ||||||
| NOVAGLIE | 307 | |||||||||
| NOVOLI | 100 | 102 | 150 | 004 |
||||||
| ORTELLE | 051.1 | 156 | ||||||||
| PALICEDDHI | 302 | |||||||||
| PARABITA | 001 | 002 | 207 | |||||||
| PATU' | 213 | 218 | ||||||||
| POGGIARDO | 051.1 | 156 | 307 | |||||||
| PORTO CESAREO | 300 |
310 | ||||||||
| POSTO VECCHIO | 302 | |||||||||
| PRESICCE | 221 | 302 |
||||||||
| RESIDENCE "I GIARDINI DI ATENA" | 209.5 | |||||||||
| RUFFANO | 001 | 201 | ||||||||
| RUGGIANO | 213 | 218 | ||||||||
| SALICE SALENTINO | 011 | 103 | 152 | 300 | ||||||
| SALVE | 213 | 218 | 302 | |||||||
| SAN CASSIANO | 006 | 200 | 201 | 200E |
||||||
| SAN CESARIO | 001 | 002 | 053 | 100.1 | 101 | 151 | 004 |
310 | ||
| SAN DANA | 214 | 218 | ||||||||
| SAN DONACI | 152 | |||||||||
| SAN DONATO | 101 | |||||||||
| SAN GIORGIO JONICO | 050 | 051 | 052 | |||||||
| SAN PANCRAZIO | 011 | 054 | ||||||||
| SAN PIETRO IN LAMA | 003 | 013 | 100 | 100.1 | 151 | 004 |
310 | |||
| SAN PIETRO VERNOTICO | 103 | 152 | ||||||||
| SANTA CESAREA TERME | 307 | |||||||||
| SANTA MARIA DI LEUCA | 307 | |||||||||
| SANARICA | 051.1 | 156 | 307 | |||||||
| SANNICOLA | 003 | 003.1 | 050 | 051 | 052 | 100 | 100.1 | 004 |
||
| SANTA MARIA DI LEUCA | 212 | 213 | 214 | 218 | ||||||
| SAVA | 050 | 051 | 052 | |||||||
| SCORRANO | 200 | 201 | 221 | 200E |
||||||
| SOGLIANO CAVOUR | 009 | |||||||||
| SOLETO | 009 | 101 | ||||||||
| SPECCHIA | 006 | 221 | ||||||||
| SPONGANO | 008 | 200 | 200E |
|||||||
| SQUINZANO | 054 | 100 | 100.1 | 103 | 150 | 309 | 004 |
|||
| STERNATIA | 009 | 101 | ||||||||
| SUPERSANO | 201 | |||||||||
| SURANO | 008 | 200 | 200E |
|||||||
| SURBO | 001 | 054 | 100.1 | 101 | 202 | |||||
| TARANTO | 050 | 051 | 052 | 053.1 | 054 | 055 | ||||
| TAURISANO | 001 | 002 | 221 | |||||||
| TIGGIANO | 006 | 007 | 156 | 213 | 214 | 307 |
||||
| TORCHIAROLO | 100 | 100.1 | 101 | 151 | 309 | 004 |
||||
| TORRE LAPILLO | 300 | |||||||||
| TORRE PADULI | 201 | |||||||||
| TORRE PALI |
302 | |||||||||
| TORRE VADO | 302 | |||||||||
| TREPUZZI | 054 | 100 | 100.1 | 101 | 102 | 150 | 309 | 004 |
||
| TRICASE | 006 | 007 | 051.1 | 053 | 156 | 213 | 214 | 307 |
||
| TUGLIE | 009 | 207 | 207.2 | |||||||
| UGENTO | 001 | 221 | ||||||||
| VASTE | 051.1 | 156 | 307 | |||||||
| VEGLIE | 103 | 152 | 203 | 300 | ||||||
| VIGNACASTRISI | 200 | 200E |
||||||||
| VILLA BALDASSARRI | 103 | 300 |
||||||||
| VILLA CONVENTO | 150 | |||||||||
| ZINZULUSA | 307 | |||||||||
| ZOLLINO | 006 | 008 | 053 | 156 | ||||||
»
-
Stampa
Invia ad un amico- Letto 8603 volte

