Orari e Linee
Orari linee estive "Salento in Treno e Bus" effettuate da STP
Mer, 08/07/2009 - 16:52Per conoscere in dettaglio le corse e gli orari estivi di "Salento in treno e bus" effettuate da STP, cliccare sul codice della linea
| Linea | Tp | Tratta |
|---|---|---|
| 110 | SIB - 26/06-06/09 | Porto Cesareo - Eurovillage |
| 108 | SIB - 26/06-06/09 | Lecce - Gallipoli - S.M. di Leuca |
| 103 | SIB - 26/06-06/09 | Maglie - Castro - Andrano |
| 102 | SIB - 26/06-06/09 | Gallipoli - Maglie |
| 098 | SIB - 01/07-31/08 | Villa Baldassarri - Porto Cesareo |
| 090 | SIB - 01/07-31/08 | Porto Cesareo - Leverano - Lecce |
| 001 | SIB - 01/07-31/08 | Salve - Torre Pali - Acquarica |
Orari linee universitarie
Lun, 01/09/2008 - 08:00Per conoscere in dettaglio le corse e gli orari, cliccare sul codice della linea
| Linea | Tp | Tratta |
|---|---|---|
| 413 | SC | GALLIPOLI-GALATONE-POLO UNIVERSITARIO |
| 411 | SC | S.DONATO-S.CESARIO-LEQUILE-S.PIETRO IN L.-MONTERONI-POLO UNIVERSITARIO |
| 410 | SC | NARDO'-GALATONE (coincidenza con 413) |
| 408 | SC | TRICASE-MIGGIANO-SPECCHIA-PRESICCE-ACQUARICA DEL C.-UGENTO-GALLIPOLI (coincidenza con 413) |
| 222 | SC | MAGLIE- CUTROFIANO-SOGLIANO-ARADEO-SECLI'-GALATONE (coincidenza con 413) |
| 211.1 | SC | LEVERANO-COPERTINO-MONTERONI-V.TRESCA-LECCE |
| 211 | SC | PORTO CESAREO-LEVERANO-COPERTINO-MONTERONI-S.PIETRO IN L.-LECCE-LEQUILE-POLO UNIVERSITARIO-LECCE |
| 209 | OR | LECCE-POLO UNIVERSITARIO-LECCE |
| 205.1 | OR | TORCHIAROLO-CELLINO-SQUINZANO-TREPUZZI-LECCE-P.UNIVERSITARIO-OSPEDALE |
| 204.1 | SC | MONTERONI STAZ.-POLO UNIVERSITARIO |
| 204 | SC | MONTERONI-POLO UNIVERSITARIO-LECCE |
| 203 | SC | VEGLIE-CARMIANO-MAGLIANO-MONTERONI-ARNESANO-POLO UNIVERSITARIO-LECCE |
| 053.1 | OR | TARANTO-GROTTAGLIE-FRANCAVILLA-LATIANO-MESAGNE-LECCE-POLO UNIVERSITARIO |
| 013 | OP | LECCE Z.I.-POLO UNIVERSITARIO-S.PIETRO IN L.-COPERTINO-LEVERANO-NARDO' |
| 003.1 | OP | LECCE Z.I.-POLO UNIVERSITARIO-LEQUILE-B.COLLEMETO-GALATONE-SANNICOLA-ALEZIO-GALLIPOLI |
Orari per Linea
Lun, 01/09/2008 - 08:00Per conoscere in dettaglio le corse e gli orari, cliccare sul codice della linea
(non comprende linee estive SIB)
| Linea | Tp | Tratta |
|---|---|---|
| 413 | SC | GALLIPOLI-GALATONE-ECOTEKNE |
| 411 | SC | S.DONATO-S.CESARIO-MONTERONI-FIORINI |
| 410 | SC | NARDO'-GALATONE |
| 408 | SC | TRICASE-UGENTO-GALLIPOLI |
| 226.1 | SC | GUAGNANO-LEVERANO-NARDO' |
| 226 | SC | SALICE-CAMPI-LEVERANO |
| 223 | SC | SOLETO-GALATINA-LECCE |
| 222 | SC | MAGLIE-GALATONE |
| 221N | SC | UGENTO-ACQUARICA-MAGLIE |
| 221 | OR | ACQUARICA-MONTESANO-LECCE |
| 220 | SC | GALATONE-TUGLIE-CASARANO |
| 219 | SC | GALLIPOLI-PARABITA-CASARANO |
| 218N | SC | CASTRIGNANO DEL C.-GAGLIANO DEL C.-MAGLIE |
| 218 | OR | S.M.DI LEUCA-MAGLIE-LECCE |
| 214 | OR | S.M.DI LEUCA-TRICASE-DEPRESSA |
| 213 | OR | GAGLIANO-MORCIANO-TRICASE-DEPRESSA |
| 212 | OR | GAGLIANO STAZ.-GAGLIANO-LEUCA |
| 211.1 | SC | LEVERANO-MONTERONI-V.TRESCA-LECCE |
| 211 | OR | PORTO CESAREO-LEVERANO-LECCE |
| 210.1 | SC | CARMIANO-VEGLIE-LEVERANO-COPERTINO |
| 210 | SC | TORRE LAPILLO-VEGLIE-NARDO' |
| 209 | OR | LECCE-POLO UNIVERSITARIO-LECCE |
| 208.1 | SC | SOLETO-MARTANO |
| 208 | SC | MELENDUGNO-GALATINA |
| 207N | SC | CASARANO-LECCE |
| 207.2 | OR | TUGLIE-GALATINA |
| 206 | SC | CELLINO-SQUINZANO-LECCE |
| 205.1 | OR | TORCHIAROLO-CELLINO-SQUINZANO-TREPUZZI-LECCE-P.UNIVERSITARIO-OSPEDALE |
| 205 | SC | TORCHIAROLO-LECCE |
| 204.1 | SC | MONTERONI STAZ.-POLO UNIVERSITARIO |
| 204 | OR | MONTERONI-POLO UNIVERSITARIO-LECCE |
| 203 | OR | VEGLIE-CARMIANO-ARNESANO-POLO UNIVERSITARIO-LECCE |
| 202 | OR | SURBO-GIORGILORIO-LECCE |
| 201 | SC | CASARANO-MAGLIE |
| 200N | SC | CASTRO-MAGLIE-LECCE |
| 200 | OR | CASTRO-MAGLIE-LECCE |
| 159.1 | SC | SOLETO-MAGLIE |
| 156 | OP | CORSANO-MAGLIE-LECCE M.TABACCHI |
| 152 | OP | GALATONE-BRINDISI AGUSTA |
| 151 | OP | MONTERONI-LECCE-BRINDISI AGUSTA |
| 150 | OP | CARMIANO-SQUINZANO-BRINDISI AGUSTA |
| 103 | OP | LEVERANO-VEGLIE-BRINDISI Z.I.-BRINDISI CASALE |
| 102 | OP | CARMIANO-BRINDISI Z.I. |
| 101N | OP | LECCE-GALATINA |
| 101 | OP | GALATINA-LECCE-BRINDISI Z.I. |
| 100.1 | OP | GALLIPOLI-COPERTINO-LECCE-BRINDISI Z.I. |
| 100 | OP | GALLIPOLI-GALATONE-LECCE-CARMIANO-BRINDISI Z.I. - BRINDISI Fiat Avio |
| 082 | SC | PROLUNGAMENTO LINEE SCOLASTICHE LECCE |
| 055 | OR | GALATINA-TARANTO Z.I. |
| 054 | OR | MELENDUGNO-LECCE-TARANTO Z.I. |
| 053N | OR | LECCE-MAGLIE RES.80 |
| 053.3 | OR | TRICASE-MAGLIE-TARANTO N.B.N.-TARANTO Z.I. |
| 053.1 | OR | TARANTO-LECCE-POLO UNIVERSITARIO |
| 053 | OR | TRICASE-MAGLIE-TARANTO Z.I. |
| 052 | OR | GALLIPOLI-ALEZIO-TARANTO-TARANTO Z.I. |
| 051N | OR | TARANTO CAP.-ARSENALE-V.LE IONIO |
| 051 | OR | GALLIPOLI-ALEZIO-TARANTO-TARANTO Z.I. |
| 050 | OR | GALLIPOLI-GALATONE-NARDO'-TARANTO Z.I. |
| 013 | OP | NARDO'-LECCE Z.I. |
| 009 | OP | TUGLIE-LECCE Z.I. |
| 008 | OP | CASTRO-MAGLIE-LECCE Z.I. |
| 007 | OP | (GIULIANO)-CASTRIGNANO DEL C.-MAGLIE-LECCE Z.I. |
| 006 | OP | ALESSANO-SPECCHIA-MAGLIE-LECCE Z.I. |
| 003.1 | OP | GALLIPOLI-GALATONE-LECCE Z.I. |
| 003 | OP | GALLIPOLI-NARDO'-LECCE Z.I. |
| 002 | OP | TAURISANO-LECCE Z.I. |
| 001N | OP | LECCE Z.I.-SURBO / LECCE-CASARANO |
| 001 | OP | RUFFANO-UGENTO-CASARANO-LECCE Z.I. |
Orari per località (validi dal 01/07/2008 al 31/08/2008)
Lun, 30/06/2008 - 17:03Per conoscere in dettaglio gli orari di ogni corsa della linea, cliccare sul codice della linea
-
- Leggi il resto...
- Letto 8606 volte
Orari per linea (validi dal 01/07/2008 al 31/08/2008)
Lun, 30/06/2008 - 16:21Per conoscere in dettaglio gli orari di ogni corsa della linea, cliccare sul codice della linea
-
- Leggi il resto...
- Letto 5854 volte
Orari linee universitarie (validi dal 11/06/2008 al 30/06/2008)
Gio, 12/06/2008 - 21:15Orari validi dal 11/06/2008 al 30/06/2008.
Per conoscere in dettaglio le corse della linea, cliccare sul codice della linea
-
- Leggi il resto...
- Letto 1906 volte
Orari per località (validi dal 11/06/2008 al 30/06/2008)
Lun, 09/06/2008 - 09:55Orari validi dal 11/06/2008 al 30/06/2008.
Per conoscere in dettaglio le corse della linea, cliccare sul codice della linea
-
- Leggi il resto...
- Letto 3844 volte

